Magnaplast yra vokiečių holdingo, valdančio produktų iš plastiko gamyklas, dalis. Šiame puslapyje apžvelgiama Magnaplast mažatriukšmė nuotekų sistema ULTRA DB.
Mažatriukšmė vidaus nuotekų sistema Ultra dB – tai vamzdžių ir fasoninių dalių, pagamintų iš polipropileno (PP), sustiprinto mineraliniu pluoštu, sistema.
Ultra dB sistema yra naudojama mažatriukšmėms, neslėginėms, lietaus vandens nuotekų ir pramoninės kanalizacijos sistemoms įrengti. Ultra dB ypač tinka agresyvioms buitinėms, komunalinėms, pramoninėms, taip pat aukštos temperatūros bei didelės vandenilio sulfido koncentracijos nuotekoms šalinti.
Vamzdžiai išsiskiria savo sienelės konstrukcija: mėlynos spalvos nešvarumams ir mechaniniams pažeidimams atsparia išorine sienele su pažymėta ilgio skale ir baltos spalvos vidine sienele, slopinančia nuotekų sukeliamą triukšmą. Lygus baltas vidinis vamzdžio paviršius palengvina patikrą ir priežiūrą. Lygus vidinis paviršius pasižymi ypač nedideliu pasipriešinimu nuotekų srautui, todėl išvengiama nuosėdų kaupimosi netgi esant mažam nuolydžiui. Dėl šios priežasties nuotekos neužsilaiko vamzdžiuose, nesusidaro kamščiai.
Ultra dB vamzdžiai pagaminti koekstruzijos būdu, todėl yra vientisi, molekuliniai ryšiai juose nenutrūkę. Fasoninės dalys gaminamos liejimo būdu. Dėl naudojamo polipropileno ir specialios sienelių konstrukcijos, Ultra dB sistema atitinka šiuolaikinėms nuotekų sistemoms keliamus reikalavimus – ji yra saugi, patikima ir ilgaamžė.
Dėl medžiagos sudėties ir sienelių storio, sistema pasižymi geromis garso izoliacijos savybėmis – triukšmo lygis neviršija 16 dB.
Techninis katalogas: spauskite čia
Kodas | Nominalus diametras | Diametras D x sienutės storis s1, mm | Vamzdžio ilgis L, mm | Kaina |
---|---|---|---|---|
146010 | DN50 | 64 x 2,0 | 250 | €1.76 |
146020 | DN50 | 64 x 2,0 | 500 | €2.39 |
146040 | DN50 | 64 x 2,0 | 1000 | €3.43 |
146060 | DN50 | 64 x 2,0 | 2000 | €6.92 |
146065 | DN50 | 64 x 2,0 | 3000 | €10.85 |
146110 | DN75 | 89 x 2,3 | 250 | €3.02 |
146120 | DN75 | 89 x 2,3 | 500 | €4.23 |
146140 | DN75 | 89 x 2,3 | 1000 | €5.75 |
146160 | DN75 | 89 x 2,3 | 2000 | €10.49 |
146165 | DN75 | 89 x 2,3 | 3000 | €16.36 |
146210 | DN110 | 128 x 3,4 | 250 | €4.66 |
146220 | DN110 | 128 x 3,4 | 500 | €6.28 |
146240 | DN110 | 128 x 3,4 | 1000 | €9.28 |
146260 | DN110 | 128 x 3,4 | 2000 | €16.65 |
146265 | DN110 | 128 x 3,4 | 3000 | €25.82 |
146270 | DN160 | 187 x 4,9 | 500 | €14.56 |
146280 | DN160 | 187 x 4,9 | 1000 | €20.72 |
146290 | DN160 | 187 x 4,9 | 2000 | €37.29 |
146295 | DN160 | 187 x 4,9 | 3000 | €58.17 |
Nurodytos kainos be PVM |
Kodas | Nominalus diametras | Alkūnės kampo laipsnis | Kaina | |
---|---|---|---|---|
146300 | ND50 | 15⁰ | €1.70 | |
146310 | ND50 | 30⁰ | €1.70 | |
146320 | ND50 | 45⁰ | €1.52 | |
146325 | ND50 | 67⁰ | €1.70 | |
146330 | ND50 | 87⁰ | €1.52 | |
146340 | DN75 | 15⁰ | €2.42 | |
146350 | DN75 | 30⁰ | €2.42 | |
146360 | DN75 | 45⁰ | €2.42 | |
146365 | DN75 | 67⁰ | €2.91 | |
146370 | DN75 | 87⁰ | €2.55 | |
146420 | DN110 | 15⁰ | €4.50 | |
146430 | DN110 | 30⁰ | €4.50 | |
146440 | DN110 | 45⁰ | €4.00 | |
146445 | DN110 | 67⁰ | €5.04 | |
146450 | DN110 | 87⁰ | €4.46 | |
146453 | DN160 | 45⁰ | €12.56 | |
146457 | DN160 | 87⁰ | €18.43 | |
Nurodytos kainos be PVM |
Kodas | DN1, mm | DN2, mm | Kaina | |
---|---|---|---|---|
146600 | 75 | 50 | €2.05 | |
146610 | 110 | 50 | €3.67 | |
146620 | 110 | 75 | €4.15 | |
146625 | 160 | 110 | €10.92 | |
Nurodytos kainos be PVM |
Kodas | DN1 / DN2, mm | Trišakio kampo laipsnis | Kaina | |
---|---|---|---|---|
146560 | 50 / 50 | 45⁰ | €2.79 | |
146540 | 75 / 50 | 45⁰ | €4.03 | |
146520 | 75 /75 | 45⁰ | €4.95 | |
146500 | 110 / 50 | 45⁰ | €7.13 | |
146480 | 110 / 75 | 45⁰ | €8.75 | |
146460 | 110 / 110 | 45⁰ | €8.33 | |
146485 | 160 / 110 | 45⁰ | €31.06 | |
146465 | 160 / 160 | 45⁰ | €44.99 | |
146585 | 110 / 50 | 67⁰ | €7.49 | |
146590 | 110 / 75 | 67⁰ | €8.74 | |
146595 | 110 / 110 | 67⁰ | €8.74 | |
146570 | 50 / 50 | 87⁰ | €2.79 | |
146550 | 75 / 50 | 87⁰ | €4.03 | |
146530 | 75 / 75 | 87⁰ | €4.95 | |
146510 | 110 / 50 | 87⁰ | €7.13 | |
146490 | 110 / 75 | 87⁰ | €8.75 | |
146470 | 110 / 110 | 87⁰ | €8.33 | |
146475 | 160 / 160 | 87⁰ | €43.41 | |
Nurodytos kainos be PVM |
Kodas | DN1 / DN2, mm | Keturšakio kampo laipsnis | Kaina | |
---|---|---|---|---|
146900 | 110 / 110 | 67⁰ | €22.90 | |
Nurodytos kainos be PVM |
Kodas | DN1 / DN2, mm | Kampinio keturšakio kampo laipsnis | Kaina | |
---|---|---|---|---|
146920 | 110 / 110 | 67⁰ | €37.50 | |
Nurodytos kainos be PVM |
Kodas | Nominalus diametras | Kaina | ||
---|---|---|---|---|
146650 | DN50 | €2.06 | ||
146660 | DN75 | €3.01 | ||
146670 | DN110 | €4.73 | ||
146675 | DN160 | €13.54 | ||
Nurodytos kainos be PVM |
Kodas | Nominalus diametras | Kaina | ||
---|---|---|---|---|
146710 | DN50 | €1.20 | ||
146720 | DN75 | €1.97 | ||
146730 | DN110 | €3.00 | ||
Nurodytos kainos be PVM |
Kodas | Nominalus diametras | Kaina | ||
---|---|---|---|---|
146680 | DN50 | €2.21 | ||
146690 | DN75 | €3.17 | ||
146700 | DN110 | €4.79 | ||
Nurodytos kainos be PVM |
Kodas | Nominalus diametras | Kaina | ||
---|---|---|---|---|
146750 | DN110 | €13.17 | ||
146755 | DN160 | €36.55 | ||
Nurodytos kainos be PVM |
Kodas | Nominalus diametras | Kaina | ||
---|---|---|---|---|
17312 | DN75 | €25.54 | ||
17322 | DN110 | €27.93 | ||
17342 | DN160 | €49.00 | ||
Nurodytos kainos be PVM |