Kodas | Dydis | Strypo siegis | Maksimali apkrova (N) | Kaina |
---|---|---|---|---|
35770 | DN20 (26,9mm) | M10 | 1512 | €1.07 |
35771 | DN25 (33,7mm) | M10 | 1824 | €1.01 |
35772 | DN32 (42,4mm) | M10 | 1913 | €1.07 |
35773 | DN40 (48,3mm) | M10 | 2313 | €1.13 |
35774 | DN50 (60,3mm) | M10 | 2815 | €1.20 |
35775 | DN65 (76,1mm) | M10 | 4181 | €1.61 |
35776 | DN80 (88,9mm) | M10 | 4715 | €1.90 |
35778 | DN100 (114,3mm) | M10 | 6561 | €3.29 |
35779 | DN125 (139,7mm) | M12 | 8896 | €4.72 |
35780 | DN150 (168,3mm) | M12 | 11632 | €4.99 |
35781 | DN200 (219,1mm) | M12 | 16903 | €6.83 |
Nurodytos kainos be PVM |
Kodas | Sriegis | Strypo ilgis, mm | Kaina | |
---|---|---|---|---|
74208 | M8 | 1000 mm | €1.76 | |
74212 | M8 | 2000 mm | €3.95 | |
74210 | M10 | 1000 mm | €2.78 | |
74214 | M10 | 2000 mm | €4.93 | |
120210975 | M12 | 2000 mm | €5.40 | |
Nurodytos kainos be PVM |