Balansiniai ventiliai yra šildymo ir karšto vandens sistemų komponentai, kurie užtikrina optimalų srauto paskirstymą ir reguliavimą. Jie gali būti klasifikuojami pagal kelis kriterijus, tokius kaip:
Balansinių ventilių techninės savybės gali skirtis priklausomai nuo gamintojo, modelio ir dydžio. Kiekvienas toks įrenginys turi savo techninį pasą, kuriame nurodomos svarbiausios charakteristikos, tokios kaip:
Pasirinkti balansinį ventilį nėra lengva užduotis, nes reikia atsižvelgti į daugelį veiksnių. Skirtingoms sistemoms reikalingi skirtingi ir ventiliai, kurie būtų tinkami jų srauto, slėgio ir temperatūros parametrams. Rankiniai balansiniai ventiliai yra paprastesni ir pigesni, bet reikalauja rankinio nustatymo ir reguliavimo. Automatiniai tokie įrenginiai yra sudėtingesni ir brangesni, bet suteikia didesnį komfortą ir efektyvumą. Nuo slėgio priklausomi balansiniai ventiliai yra tinkami sistemoms, kuriose slėgio skirtumas yra nedidelis ir pastovus. Nuo slėgio nepriklausomi balansiniai ventiliai yra tinkami sistemoms, kuriose slėgio skirtumas yra didelis ir kintantis.
Matavimo antgaliai leidžia nustatyti srauto ir slėgio parametrus tokiame ventilyje, naudojant specialią įrangą.
Medžiaga nulemia, kaip balansinis ventilis atlaiko koroziją, aukštą temperatūrą ir slėgį. Plieninis, nerūdijančio plieno, varinis, bronzinis, plastikinis arba kitas jo korpusas ir vidinės dalys gali turėti skirtingą garantinį tarnavimo laiką ir atitinkamą kainą.
Rubrikos „Balansiniai ventiliai” produktų platesnę techninę informaciją galite rasti techninėje literatūroje.
Danfoss gamintojas rekomenduoja pasinaudoti „Danfoss Installer App” programėle išmaniesiems įrenginiams. Tai patogus ir greitas būdas susirasti reikiamus produktus, jų kodus tiesiog telefone. Sužinoti daugiau apie „Danfoss Installer App” galite čia.
Daugiau informacijos apie Danfoss produktus galite rasti čia.
Kodas | Diametras / Kvs reikšmė | Jungtis | Išleidmo f-ja / Uždarymo f-ja | Kaina |
---|---|---|---|---|
003Z4030 | DN 15 / 2,5 m³/h | ½" | Ne / Taip | €69.20 |
003Z4031 | DN 15 / 3 m³/h | ½" | Ne / Taip | €69.20 |
003Z4032 | DN 20 / 6 m³/h | ¾" | Ne / Taip | €80.70 |
003Z4033 | DN 25 / 9,5 m³/h | 1" | Ne / Taip | €93.60 |
003Z4034 | DN 32 / 18 m³/h | 1¼" | Ne / Taip | €145.00 |
003Z4035 | DN 40 / 26 m³/h | 1½" | Ne / Taip | €175.00 |
003Z4036 | DN 50 / 40 m³/h | 2" | Ne / Taip | €217.00 |
Nurodytos kainos be PVM |
Kodas | Diametras / Kvs reikšmė | Jungtis | Išleidmo f-ja / Uždarymo f-ja | Kaina |
---|---|---|---|---|
003Z4000 | DN 15 / 2,5 m³/h | ½" | Taip / Taip | €81.30 |
003Z4001 | DN 15 / 3 m³/h | ½" | Taip / Taip | €81.30 |
003Z4002 | DN 20 / 6 m³/h | ¾" | Taip / Taip | €92.10 |
003Z4003 | DN 25 / 9,5 m³/h | 1" | Taip / Taip | €106.00 |
003Z4004 | DN 32 / 18 m³/h | 1¼" | Taip / Taip | €143.00 |
003Z4005 | DN 40 / 26 m³/h | 1½" | Taip / Taip | €170.00 |
003Z4006 | DN 50 / 40 m³/h | 2" | Taip / Taip | €209.00 |
Nurodytos kainos be PVM |
Kodas | Diametras / Kvs reikšmė | Jungtis | Išleidmo f-ja / Uždarymo f-ja | Kaina |
---|---|---|---|---|
003Z2131 | DN 15 / 1,6 m³/h | ½" | Taip / Taip | €46.10 |
003Z2132 | DN 20 / 2,5 m³/h | ¾" | Taip / Taip | €47.90 |
003Z2133 | DN 25 / 4 m³/h | 1" | Taip / Taip | €73.40 |
003Z2134 | DN 32 / 6,3 m³/h | 1¼" | Taip / Taip | €101.00 |
003Z2135 | DN 40 / 10 m³/h | 1½" | Taip / Taip | €117.00 |
003Z2151 | DN 50 / 16 m³/h | 2" | Taip / Taip | €189.00 |
Nurodytos kainos be PVM |
Kodas | Diametras / Nominalus srautas | Jungtis | Medžiaga | Kaina |
---|---|---|---|---|
003Z1262 | DN 15 LF / 0,275 m³/h | ¾" | DZR žalvaris | €163.00 |
003Z1212 | DN 15 / 0,45 m³/h | ¾" | DZR žalvaris | €163.00 |
003Z1213 | DN 20 / 0,9 m³/h | 1" | DZR žalvaris | €195.00 |
003Z1214 | DN 25 / 1,7 m³/h | 1 ¼" | DZR žalvaris | €241.00 |
003Z1215 | DN 32 / 3,2 m³/h | 1 ½" | DZR žalvaris | €368.00 |
003Z0770 | DN 40 / 7,5 m³/h | 2" | Pilkasis ketus | €872.00 |
003Z0771 | DN 50 / 12,5 m³/h | 2 ½" | Pilkasis ketus | €980.00 |
Nurodytos kainos be PVM |
Kodas | Diametras / Nominalus srautas | Jungtis | Medžiaga | Kaina |
---|---|---|---|---|
003Z8201 | DN 15 / 0,65 m³/h | ¾" | DZR žalvaris | €172.00 |
Nurodytos kainos be PVM |
Kodas | Diametras / Kvs reikšmė | Jungtis | Slėgio perkrytis ventilyje | Kaina |
---|---|---|---|---|
003L7641 | DN 15 / 1,6 m³/h | ½" (Vidinis sr.) | 10-150 kPa | €64.90 |
003L7642 | DN 20 / 2,5 m³/h | ¾" (Vidinis sr.) | 10-150 kPa | €77.80 |
003L7643 | DN 25 / 4 m³/h | 1" (Vidinis sr.) | 10-150 kPa | €93.60 |
003L7644 | DN 32 / 6,3 m³/h | 1 ¼" (Vidinis sr.) | 10-150 kPa | €130.00 |
003L7645 | DN 40 / 10 m³/h | 1 ½" (Vidinis sr.) | 10-150 kPa | €173.00 |
003L7652 | DN 50 / 16 m³/h | 2 ¼" (Išorinis sr.) | 10-150 kPa | €217.00 |
Nurodytos kainos be PVM |