Tūriniai šildytuvai – liaudiškai dar vadinami boileriai, tai buityje naudojami įrengimai karšto vandens ruošimui. Kiekviename nuosavame name ar bute norime turėti karštą vandenį. Jį pasiruošti galime keliais būdais:
Kiekvienas būdas turi savo pliusų ir minusų. Renkantis šildytuvą reiktų atkreipti didelį dėmesį į karšto vandens poreikį, šildymui naudojamo katilo tipą, numatomą pastatymo vietą ir t.t.
Elektriniai šildytuvai karštą vandenį ruošia tik elektros pagalba, pasitelkiant galingus elektrinius tenus.
Kombinuoti šildytuvai karštą vandenį gali ruošti pasitelkiant tiek termofikacinį vandenį (jungiant jį prie šildymo sistemos), tiek elektros energiją.
Kai kuriuos šios prekių grupės produktus galite įsigyti ir mūsų internetinėje parduotuvėje: www.prekyba-santechnika.lt.
Kodas | Tūris, Ltr | Matmenys (Aukštis, plotis nuo sienos), mm | El. tenų galingumas, W | Kaina |
---|---|---|---|---|
GBU50N | 50 | 583x507 | 2000 | €314.05 |
GBU80N | 80 | 803x507 | 2000 | €342.98 |
GBU100N | 100 | 948x507 | 2000 | €371.90 |
GBU120N | 120 | 1103x507 | 2000 | €404.96 |
GBU150N | 150 | 1318x507 | 2000 | €446.28 |
GBU200N | 200 | 1510x507 | 2000 | €495.87 |
Nurodytos kainos be PVM |
Kodas | Tūris, Ltr (pajungimo pusė) | Matmenys (Aukštis, plotis nuo sienos), mm | El. tenų galingumas, W | Kaina |
---|---|---|---|---|
GBK80RN | 80, dešininis | 803x507 | 2000 | €442.15 |
GBK80LN | 80, kairinis | 803x507 | 2000 | €442.15 |
GBK100RN | 100, dešininis | 948x507 | 2000 | €483.47 |
GBK100LN | 100, kairinis | 948x507 | 2000 | €483.47 |
GBK120RN | 120, dešininis | 1103x507 | 2000 | €504.13 |
GBK120LN | 120, kairinis | 1103x507 | 2000 | €504.13 |
GBK150RN | 150, dešininis | 1318x507 | 2000 | €537.19 |
GBK150LN | 150, kairinis | 1318x507 | 2000 | €537.19 |
GBK200RN | 200, dešininis | 1510x507 | 2000 | €619.83 |
GBK200LN | 200, kairinis | 1510x507 | 2000 | €619.83 |
Nurodytos kainos be PVM |
Kodas | Tūris, Ltr | Matmenys (Aukštis, plotis nuo sienos), mm | El. tenų galingumas, W | Kaina |
---|---|---|---|---|
TGR30N | 30 | 468x461 | 2000 | €119.83 |
TGR50N | 50 | 570x461 | 2000 | €181.82 |
TGR80N | 80 | 775x461 | 2000 | €198.35 |
TGR100N | 100 | 935x461 | 2000 | €210.74 |
TGR120N | 120 | 1090x461 | 2000 | €256.20 |
TGR150N | 150 | 1305x461 | 2000 | €289.26 |
TGR200N | 200 | 1514x461 | 2000 | €404.96 |
Nurodytos kainos be PVM |
Kodas | Diametras | Ilgis | Kaina | |
---|---|---|---|---|
165-12 | Ø12 mm | 80 mm | €2.81 | |
Nurodytos kainos be PVM |
Kodas | Pavadinimas | Matmenys | Kaina | |
---|---|---|---|---|
G1/2 | Apsauginis vožtuvas | 1/2 | €8.23 | |
B-2067022 | Varžtas šildytuvo tvirtinimui | 12x60/8x80 | €0.54 | |
Nurodytos kainos be PVM |