Srieginės žalvarinės ir nikeliuotos metalinių vamzdžių jungtys skirtos vidaus šildymo ir vandentiekio sistemoms bei kondicionavimo įrenginiams montuoti. Gali būti naudojamos tiek individualių, tiek ir pramoninių vamzdynų sistemose. Platus gaminių asortimentas, kaip žalvarinės aklės, alkūnės, movos, nipeliai, trišakiai, įvorės, išardomos jungtys, prailgintojai ir pan., užtikrina lanksčius sistemų montavimo sprendimus. Itališka kokybė.
Karštojo lydymo būdu suformuotos žalvarinės CW617N EN 12165 jungiamosios detalės (smėlio srovės apdaila). Pagamintos iš aukštos kokybės žalvario, naudojant CW617N lydinį, atitinkantį EN12164-12165 ir DIN 50930-6 UBA-4MS.
Jungiamosios detalės pagamintos iš žalvario strypo CW614N, atitinkančio EN 12164, (poliruota apdaila).
3/8” ÷ 1/2” = 50 bar
3/4” ÷ 1” = 40 bar
11/4” ÷ 11/2” = 30 bar
2” = 25 bar
Gamintojo prailgintojai yra pagaminti iš specialaus žalvario lydinio, kuris nėra toks trapus, palyginus su kitais šios grupės detalių prailgintojais. Veržiant jis netrūksta, kaip įprastiniai, o deformuojasi.
Prailgintojai pagaminti iš žalvario UNI EN 12164/12168 CW 617 N (DIN 50930-6) ir yra tamsiai geltonos spalvos. Tinkami montuoti įrengimuose, kuriuose yra tiesioginis sąlytis su maistiniais skysčiais, skirtais žmonių vartojimui.
Lydinio kietumas: HB 2,5 / 62,5 ≤ 115 (atitinka DIN 3523).
Nėra lūžių, jei juos radialiai suspaudžianti deformacija yra didesnė nei 7% skersmens.
Įtrūkimų neatsiranda (plastinė deformacija), jei radialinis suspaudimas > 400 Kgf.
Prailgintojai gali būti suderinami su:
Žalvarinių jungčių gamybos metu atliekamos tam tikros būtinos mechaninės operacijos, kurios sukelia jų sukietėjimą ir dėl to padidėja trapumas. Šią problemą galima įveikti tinkamu terminiu apdorojimu. Jungiamųjų detalių kaitinimas tam tikroje temperatūroje per nustatytą laikotarpį leidžia „suminkštinti“ produktą. Šio etapo metu lydinyje vyksta kristalų deformacija, arba kitaip – pakartotinė kristalizacija. Tik dabar, buvęs trapus ir neatsparus lūžiams, jungiamųjų detalių lydinys pasižymi didesniu deformacijų „sugeriamumu“, atsparumu įtrūkimams. O estetiniu aspektu keičiasi ir gaminio spalva – ji tampa tamsesnė bei ryškesnė.
Dėmesio!
Būtina atkreipti dėmesį į skirtingų medžiagų komponentų montuojamoje sistemoje suderinamumą. Netinkami deriniai gali sukelti korozijos padarinius.
Maksimali srieginėms jungtims su pasukama veržle užveržimo jėga sandariam detalių sujungimui lygi 30Nm.
Kodas | Sriegis | Kaina | ||
---|---|---|---|---|
12001 | 1/2" | €1.46 | ||
12002 | 3/4" | €2.07 | ||
12003 | 1" | €2.83 | ||
Nurodytos kainos be PVM |
Kodas | Sriegis | Kaina | ||
---|---|---|---|---|
12006 | 1/2" | €1.05 | ||
12007 | 3/4" | €1.38 | ||
12008 | 1" | €2.44 | ||
Nurodytos kainos be PVM |
Kodas | Sriegis | Kaina | ||
---|---|---|---|---|
12065 | 1/2" x 1/2" | €2.41 | ||
12066 | 3/4" x 3/4" | €3.71 | ||
12067 | 1" x 1" | €6.10 | ||
12068 | 1 1/4" x 1 1/4" | €12.93 | ||
Nurodytos kainos be PVM |
Kodas | Sriegis | Kaina | ||
---|---|---|---|---|
12061 | 1/2" x 1/2" | €2.53 | ||
12062 | 3/4" x 3/4" | €3.91 | ||
12063 | 1" x 1" | €6.91 | ||
12064 | 1 1/4" x 1 1/4" | €13.01 | ||
Nurodytos kainos be PVM |
Kodas | Sriegis | Kaina | ||
---|---|---|---|---|
12080 | 1/2" x 1/2" | €2.05 | ||
12081 | 3/4" x 3/4" | €2.94 | ||
12082 | 1" x 1" | €4.45 | ||
12083 | 1 1/4" x 1 1/4" | €8.09 | ||
Nurodytos kainos be PVM |
Kodas | Sriegis | Kaina | ||
---|---|---|---|---|
12090 | 3/4" x 1/2" | €3.47 | ||
12091 | 1" x 1/2" | €4.63 | ||
12092 | 1" x 3/4" | €4.97 | ||
Nurodytos kainos be PVM |
Kodas | Sriegis | Kaina | ||
---|---|---|---|---|
12085 | 1/2" x 3/8" | €2.17 | ||
12086 | 3/4" x 1/2" | €3.71 | ||
12087 | 1" x 1/2" | €5.62 | ||
12088 | 1" x 3/4" | €4.94 | ||
Nurodytos kainos be PVM |
Kodas | Sriegis | Kaina | ||
---|---|---|---|---|
12029 | 3/8" x 3/8" | €1.13 | ||
12030 | 1/2" x 1/2" | €1.56 | ||
12031 | 3/4" x 3/4" | €2.27 | ||
12032 | 1" x 1" | €3.46 | ||
12033 | 1 1/4" x 1 1/4" | €6.39 | ||
Nurodytos kainos be PVM |
Kodas | Sriegis | Kaina | ||
---|---|---|---|---|
12030N | 1/2" x 1/2" | €1.62 | ||
Nurodytos kainos be PVM |
Kodas | Sriegis | Kaina | ||
---|---|---|---|---|
12040 | 1/2" x 3/8" | €1.57 | ||
12041 | 3/4" x 1/2" | €2.53 | ||
12042 | 1" x 3/4" | €3.65 | ||
12043 | 1" x 1/2" | €5.02 | ||
12044 | 1 1/4" x 1" | €5.82 | ||
Nurodytos kainos be PVM |
Kodas | Sriegis | Kaina | ||
---|---|---|---|---|
12070 | 1/2" x 1/2" x 1/2" | €2.90 | ||
12071 | 3/4" x 3/4" x 3/4" | €4.52 | ||
12072 | 1" x 1" x 1" | €8.25 | ||
12073 | 1 1/4" x 1 1/4" x 1 1/4" | €13.91 | ||
Nurodytos kainos be PVM |
Kodas | Sriegis | Kaina | ||
---|---|---|---|---|
12070N | 1/2" x 1/2" x 1/2" | €3.04 | ||
Nurodytos kainos be PVM |
Kodas | Sriegis | Kaina | ||
---|---|---|---|---|
12076 | 3/4" x1/2" x 3/4" | €8.75 | ||
12077 | 1" x 3/4" x 1" | €14.58 | ||
12078 | 1" x 1/2" x 1" | €14.58 | ||
Nurodytos kainos be PVM |
Kodas | Sriegis | Kaina | ||
---|---|---|---|---|
12055 | 3/4" x 1/2" | €2.10 | ||
12056 | 1" x 3/4" | €2.39 | ||
12058 | 1/2" x 3/8" | €1.10 | ||
12059 | 1" x 1/2" | €3.06 | ||
12060 | 1 1/4" x 1" | €4.74 | ||
Nurodytos kainos be PVM |
Kodas | Sriegis | Kaina | ||
---|---|---|---|---|
41515 | 1/2" x 1/2" | €6.52 | ||
41520 | 3/4" x 3/4" | €9.48 | ||
41525 | 1" x 1" | €15.99 | ||
Nurodytos kainos be PVM |
Kodas | Sriegis | Kaina | ||
---|---|---|---|---|
41515N | 1/2" x 1/2" | €6.84 | ||
Nurodytos kainos be PVM |
Kodas | Sriegis | Kaina | ||
---|---|---|---|---|
41615 | 1/2" x 1/2" | €5.23 | ||
41620 | 3/4" x 3/4" | €7.50 | ||
41625 | 1" x 1" | €12.73 | ||
41632 | 1 1/4" x 1 1/4" | €18.69 | ||
Nurodytos kainos be PVM |
Kodas | Sriegis | Kaina | ||
---|---|---|---|---|
41615N | 1/2" x 1/2" | €5.49 | ||
Nurodytos kainos be PVM |
Kodas | Sriegis | Ilgis | Kaina | |
---|---|---|---|---|
12110 | 1/2" | 10mm | €1.77 | |
12115 | 1/2" | 15mm | €2.34 | |
12120 | 1/2" | 20mm | €3.04 | |
12125 | 1/2" | 25mm | €3.24 | |
12130 | 1/2" | 30mm | €2.90 | |
12140 | 1/2" | 40mm | €4.63 | |
12150 | 1/2" | 50mm | €4.53 | |
12210 | 3/4" | 10mm | €1.77 | |
12215 | 3/4" | 15mm | €3.39 | |
12220 | 3/4" | 20mm | €3.04 | |
12225 | 3/4" | 25mm | €4.48 | |
12230 | 3/4" | 30mm | €4.94 | |
12240 | 3/4" | 40mm | €5.84 | |
12250 | 3/4" | 50mm | €6.50 | |
Nurodytos kainos be PVM |
Kodas | Sriegis | Ilgis | Kaina | |
---|---|---|---|---|
12110N | 1/2" | 10mm | €2.99 | |
12115N | 1/2" | 15mm | €3.68 | |
12120N | 1/2" | 20mm | €3.98 | |
12125N | 1/2" | 25mm | €4.35 | |
12130N | 1/2" | 30mm | €4.89 | |
12140N | 1/2" | 40mm | €5.80 | |
12150N | 1/2" | 50mm | €7.14 | |
Nurodytos kainos be PVM |