Vėdinimo sistemos (ventiliacija) – kaip ir kiekviena kita inžinerinė sistema, reikalauja valdymo. Jei šildymo sistemose valdome vandens slėgį, greitį ar temperatūrą, tai vėdinimo sistemose reikia valdyti oro kiekį, jo greitį ir mažinti triukšmą sistemose. Tam pasitelkiami įvairūs mechaniniai įrengimai: uždarymo ir reguliavimo sklendės, atbulinės traukos vožtuvai, triukšmo slopintuvai ir t.t.
Dažniausiai mes nematome šių sistemų, jos būna paslėptos palubėje, palėpėse ar rūsiuose. Mes matome tik oro padavimo ar ištraukimo taškuose esančius įrengimus, kurie vadinami – difuzoriai.
Šie įrenginiai būna dviejų tipų: reguliavimo ir uždarymo. Reguliavimo sklendės būna mechaninės ir su pavaromis. Galima naudoti paprastas pavaras (ON / OFF) arba moduliacines pavaras. Uždarymo sklendės skirtos atjungti oro tiekimą į tam tikras patalpas reikiamu momentu.
Atbulinės traukos vožtuvai reikalingi norint apsaugoti patalpas nuo šilumos praradimo arba blogų kvapų iš gretimai esančių pramoninių cechų ar kitos paskirties patalpų. Atbulinės traukos vožtuvai leidžia judėti orui tik viena kryptimi.
Aktyviose vėdinimo sistemose dažnai naudojami triukšmingi ventiliatoriai, rekuperatoriai ar kiti reguliavimo įrenginiai. Esant dideliam oro srautui, ortakių sistemoje dėl vibracijų ar didelio išsikišusių detalių pasipriešinimo atsiranda triukšmas ar švilpesiai. Kad sumažinti šį triukšmą naudojami specialūs įrenginiai – triukšmo slopintuvai.
Kodas | Diametras | Kaina | ||
---|---|---|---|---|
7201000 | 100 | €56.42 | ||
720125 | 125 | €46.71 | ||
720160 | 160 | €62.53 | ||
720200 | 200 | €69.39 | ||
720250 | 250 | €103.06 | ||
720315 | 315 | €135.66 | ||
Nurodytos kainos be PVM |
Kodas | Diametras | Kaina | ||
---|---|---|---|---|
DSL-100 | 100 | €8.41 | ||
DSL-125 | 125 | €9.06 | ||
DSL-160 | 160 | €11.18 | ||
DSL-200 | 200 | €12.45 | ||
DSL-250 | 250 | €14.88 | ||
DSL-315 | 315 | €20.02 | ||
DSL-400 | 400 | €41.01 | ||
DSL-500 | 500 | €55.94 | ||
Nurodytos kainos be PVM |
Kodas | Diametras | Kaina | ||
---|---|---|---|---|
6009 | 100 | €4.74 | ||
6010 | 125 | €5.22 | ||
6011 | 160 | €6.39 | ||
6012 | 200 | €7.57 | ||
6013 | 250 | €13.27 | ||
6030 | 315 | €16.47 | ||
6079 | 400 | €26.63 | ||
Nurodytos kainos be PVM |
Kodas | Diametras | Kaina | ||
---|---|---|---|---|
DATML-125 | 125 | €18.27 | ||
DATML-160 | 160 | €20.34 | ||
DATML-200 | 200 | €23.70 | ||
DATML-250 | 250 | €26.47 | ||
DATML-315 | 315 | €30.72 | ||
Nurodytos kainos be PVM |
Kodas | Diametras | Triukšmo izoliacijos storis | Slopintuvo ilgis | Kaina |
---|---|---|---|---|
TRSL 100/600 | 100 | 50 mm | 600 mm | €40.90 |
TRSL 125/600 | 125 | 50 mm | 600 mm | €46.97 |
TRSL 160/600 | 160 | 50 mm | 600 mm | €56.22 |
TRSL 200/600 | 200 | 50 mm | 600 mm | €65.01 |
TRSL 250/600 | 250 | 50 mm | 600 mm | €76.64 |
TRSL 100 | 100 | 50 mm | 900 mm | €49.98 |
TRSL 125 | 125 | 50 mm | 900 mm | €58.45 |
TRSL 160 | 160 | 50 mm | 900 mm | €69.41 |
TRSL 200 | 200 | 50 mm | 900 mm | €81.55 |
TRSL 315 | 315 | 50 mm | 900 mm | €126.80 |
TRSL 400 | 400 | 50 mm | 900 mm | €158.53 |
TRSL 500 | 500 | 50 mm | 900 mm | €167.46 |
TRSL 630 | 630 | 50 mm | 900 mm | €253.20 |
Nurodytos kainos be PVM |
Kodas | Diametras | Triukšmo izoliacijos storis | Slopintuvo ilgis | Kaina |
---|---|---|---|---|
SLEFLP100600 | 100 | 25mm | 0.6 m | €30.28 |
SLEFLP125600 | 125 | 25mm | 0.6 m | €28.13 |
SLEFLP160600 | 160 | 25mm | 0.6 m | €33.41 |
SLEFLP200600 | 200 | 25mm | 0.6 m | €37.60 |
SLEFLP250600 | 250 | 25mm | 0.6 m | €45.91 |
SLEFLP315600 | 315 | 25mm | 0.6 m | €62.11 |
SLEFLP100120 | 100 | 25mm | 1.2 m | €35.17 |
SLEFLP125120 | 125 | 25mm | 1.2 m | €38.97 |
SLEFLP160120 | 160 | 25mm | 1.2 m | €46.56 |
SLEFLP200120 | 200 | 25mm | 1.2 m | €53.15 |
SLEFLP250120 | 250 | 25mm | 1.2 m | €65.82 |
SLEFLP315120 | 315 | 25mm | 1.2 m | €76.20 |
Nurodytos kainos be PVM |